🔥 题材热力图
数据日 2026-11-10 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
124
上涨 / 下跌
124
/
0
板块平均涨幅
+3.16%
领涨概念
历史新高
+6.73%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
智能音箱
+6.11%
展开成分股(9)▾
昨日连板_含一字
+5.95%
展开成分股(5)▾
电子后视镜
+5.60%
展开成分股(14)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 99.50 | +14.74% |
| 002036 | 联创电子 | 5.68 | +10.08% |
| 300807 | 天迈科技 | 31.42 | +7.35% |
| 002387 | 维信诺 | 6.52 | +6.02% |
| 605218 | 伟时电子 | 12.33 | +5.03% |
| 300939 | 秋田微 | 62.60 | +4.66% |
| 002355 | 兴民智通 | 4.37 | +3.55% |
| 002952 | 亚世光电 | 17.90 | +3.47% |
| 301221 | 光庭信息 | 27.65 | +3.17% |
| 002990 | 盛视科技 | 34.39 | +3.15% |
| 300507 | 苏奥传感 | 5.85 | +2.99% |
| 002456 | 欧菲光 | 5.73 | +2.87% |
| 603633 | 徕木股份 | 6.46 | +2.70% |
| 603390 | 通达电气 | 9.92 | +2.27% |
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300052 | 中青宝 | 11.82 | +20.00% |
| 300291 | 百纳千成 | 6.76 | +10.10% |
| 002238 | 天威视讯 | 7.41 | +9.94% |
| 300494 | 盛天网络 | 11.00 | +9.02% |
| 300364 | 中文在线 | 29.05 | +8.07% |
| 301231 | 荣信文化 | 31.81 | +6.03% |
| 603636 | 南威软件 | 9.11 | +5.93% |
| 002712 | 思美传媒 | 6.21 | +5.79% |
| 002291 | 遥望科技 | 5.93 | +5.33% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.50 | +5.16% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.50 | +5.07% |
| 300418 | 昆仑万维 | 41.91 | +4.44% |
| 600136 | ST明诚 | 1.44 | +4.35% |
| 300770 | 新媒股份 | 41.63 | +3.25% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.20 | +3.19% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.36 | +2.77% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.76 | +1.77% |
| 002624 | 完美世界 | 11.15 | +1.27% |
| 002517 | 恺英网络 | 16.85 | +1.08% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.44 | +0.35% |
影视概念
+5.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300556 | 丝路视觉 | 22.25 | +20.01% |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.48 | +10.13% |
| 300291 | 百纳千成 | 6.76 | +10.10% |
| 002343 | 慈文传媒 | 9.33 | +10.02% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.60 | +10.02% |
| 601595 | 上海电影 | 42.57 | +10.00% |
| 002238 | 天威视讯 | 7.41 | +9.94% |
| 300364 | 中文在线 | 29.05 | +8.07% |
| 300251 | 光线传媒 | 12.92 | +6.08% |
| 002712 | 思美传媒 | 6.21 | +5.79% |
| 600229 | 城市传媒 | 6.59 | +5.10% |
| 300571 | 平治信息 | 25.62 | +4.87% |
| 688004 | 博汇科技 | 41.00 | +4.62% |
| 600088 | 中视传媒 | 13.72 | +4.49% |
| 600136 | ST明诚 | 1.44 | +4.35% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.97 | +4.19% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.64 | +3.99% |
| 300987 | 川网传媒 | 15.22 | +3.96% |
| 002052 | 同洲电子 | 6.82 | +3.49% |
| 300770 | 新媒股份 | 41.63 | +3.25% |
混合现实
+4.97%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | 5.68 | +10.08% |
| 002635 | 安洁科技 | 15.03 | +8.05% |
| 688400 | 凌云光 | 41.50 | +7.01% |
| 300136 | 信维通信 | 50.83 | +6.56% |
| 688097 | 博众精工 | 49.28 | +5.12% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.50 | +5.07% |
| 002395 | 双象股份 | 11.42 | +3.72% |
| 300496 | 中科创达 | 57.17 | +3.63% |
| 003015 | 日久光电 | 12.08 | +3.42% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.02 | +3.38% |
| 603296 | 华勤技术 | 68.46 | +3.06% |
| 002600 | 领益智造 | 12.23 | +3.03% |
| 603516 | 淳中科技 | 58.26 | +2.16% |
| 603052 | 可川科技 | 37.93 | +2.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 51.68 | +1.77% |
| 603189 | *ST网达 | 8.91 | +1.48% |
| 300433 | 蓝思科技 | 29.17 | +1.25% |
裸眼3D
+4.85%
展开成分股(14)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300331 | 苏大维格 | 34.73 | +8.50% |
| 300269 | 联建光电 | 4.34 | +6.37% |
| 300296 | 利亚德 | 5.93 | +5.52% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.50 | +5.16% |
| 605218 | 伟时电子 | 12.33 | +5.03% |
| 300162 | 雷曼光电 | 6.55 | +4.47% |
| 300389 | 艾比森 | 12.34 | +4.05% |
| 688079 | 美迪凯 | 11.02 | +3.38% |
| 300500 | 启迪设计 | 8.25 | +3.38% |
| 603081 | 大丰实业 | 11.60 | +1.84% |
| 000050 | 深天马A | 5.62 | +1.44% |
| 002669 | 康达新材 | 11.29 | +1.26% |
| 002243 | 力合科创 | 7.05 | +0.71% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 157.92 | +0.36% |
昨日涨停_含一字
+4.84%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 001379 | 腾达科技 | 17.44 | +10.03% |
| 601188 | 龙江交通 | 4.61 | +10.02% |
| 603121 | 华培动力 | 13.18 | +10.02% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.60 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 603366 | 日出东方 | 10.88 | +10.01% |
| 603286 | 日盈电子 | 60.90 | +10.01% |
| 600327 | 大东方 | 5.94 | +10.00% |
| 603703 | 盛洋科技 | 12.21 | +10.00% |
| 001226 | 拓山重工 | 41.81 | +10.00% |
| 002347 | 泰尔股份 | 7.70 | +10.00% |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.06 | +9.98% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.65 | +9.94% |
| 603920 | 世运电路 | 36.37 | +8.31% |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.29 | +7.12% |
| 603389 | 亚振家居 | 56.41 | +5.56% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.98 | +5.29% |
| 603843 | *ST正平 | 5.18 | +5.28% |
| 001388 | 信通电子 | 24.50 | +5.20% |
| 002864 | 盘龙药业 | 23.31 | +4.95% |
昨日连板
+4.78%
展开成分股(4)▾
昨日涨停
+4.73%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 001379 | 腾达科技 | 17.44 | +10.03% |
| 601188 | 龙江交通 | 4.61 | +10.02% |
| 603121 | 华培动力 | 13.18 | +10.02% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.60 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 603286 | 日盈电子 | 60.90 | +10.01% |
| 600327 | 大东方 | 5.94 | +10.00% |
| 603703 | 盛洋科技 | 12.21 | +10.00% |
| 001226 | 拓山重工 | 41.81 | +10.00% |
| 002347 | 泰尔股份 | 7.70 | +10.00% |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.06 | +9.98% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.65 | +9.94% |
| 603920 | 世运电路 | 36.37 | +8.31% |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.29 | +7.12% |
| 603389 | 亚振家居 | 56.41 | +5.56% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.98 | +5.29% |
| 603843 | *ST正平 | 5.18 | +5.28% |
| 001388 | 信通电子 | 24.50 | +5.20% |
| 002864 | 盘龙药业 | 23.31 | +4.95% |
| 603660 | 苏州科达 | 9.70 | +4.75% |
题材股
+4.69%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601188 | 龙江交通 | 4.61 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 48.90 | +10.01% |
| 603366 | 日出东方 | 10.88 | +10.01% |
| 603286 | 日盈电子 | 60.90 | +10.01% |
| 600327 | 大东方 | 5.94 | +10.00% |
| 601595 | 上海电影 | 42.57 | +10.00% |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.06 | +9.98% |
| 600261 | 阳光照明 | 5.85 | +9.96% |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.29 | +7.12% |
| 002712 | 思美传媒 | 6.21 | +5.79% |
| 603389 | 亚振家居 | 56.41 | +5.56% |
| 603131 | 上海沪工 | 17.81 | +5.32% |
| 001388 | 信通电子 | 24.50 | +5.20% |
| 001219 | 青岛食品 | 25.12 | +4.41% |
| 301226 | 祥明智能 | 34.26 | +3.63% |
| 002149 | 西部材料 | 43.00 | +3.59% |
| 300006 | 莱美药业 | 11.37 | +1.88% |
| 002388 | 新亚制程 | 6.92 | +1.47% |
| 688585 | 上纬新材 | 218.86 | +1.31% |
AI视频
+4.60%
展开成分股(16)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 605398 | 新炬网络 | 25.75 | +10.00% |
| 300494 | 盛天网络 | 11.00 | +9.02% |
| 300364 | 中文在线 | 29.05 | +8.07% |
| 002712 | 思美传媒 | 6.21 | +5.79% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.50 | +5.07% |
| 300418 | 昆仑万维 | 41.91 | +4.44% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.97 | +4.19% |
| 301218 | 华是科技 | 94.22 | +3.88% |
| 300624 | 万兴科技 | 53.04 | +3.17% |
| 000156 | 华数传媒 | 7.92 | +2.86% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.36 | +2.77% |
| 002558 | 巨人网络 | 21.32 | +2.70% |
| 601360 | 三六零 | 8.26 | +1.60% |
| 002555 | 三七互娱 | 16.23 | +1.50% |
| 300413 | 芒果超媒 | 35.55 | -0.70% |
| 688228 | 开普云 | 84.76 | -0.98% |
全息技术
+4.57%
展开成分股(5)▾
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 99.50 | +14.74% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 70.91 | +10.11% |
| 002036 | 联创电子 | 5.68 | +10.08% |
| 603215 | 比依股份 | 16.38 | +10.01% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 001308 | 康冠科技 | 24.19 | +10.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 233.20 | +10.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 385.93 | +9.02% |
| 300322 | 硕贝德 | 15.96 | +8.57% |
| 300331 | 苏大维格 | 34.73 | +8.50% |
| 300795 | 米奥会展 | 11.90 | +8.38% |
| 603920 | 世运电路 | 36.37 | +8.31% |
| 301067 | 显盈科技 | 25.98 | +8.20% |
| 688210 | 统联精密 | 26.07 | +8.17% |
| 688458 | 美芯晟 | 35.26 | +8.06% |
| 300608 | 思特奇 | 10.14 | +7.64% |
| 301383 | 天键股份 | 26.46 | +7.47% |
| 688620 | 安凯微 | 13.01 | +7.08% |
| 002655 | 共达电声 | 28.06 | +6.81% |
| 603068 | 博通集成 | 38.20 | +6.41% |
AI语料
+4.54%
展开成分股(18)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002343 | 慈文传媒 | 9.33 | +10.02% |
| 601595 | 上海电影 | 42.57 | +10.00% |
| 300795 | 米奥会展 | 11.90 | +8.38% |
| 300364 | 中文在线 | 29.05 | +8.07% |
| 301231 | 荣信文化 | 31.81 | +6.03% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.50 | +5.07% |
| 300418 | 昆仑万维 | 41.91 | +4.44% |
| 300654 | 世纪天鸿 | 10.60 | +3.72% |
| 603000 | 人民网 | 16.63 | +3.23% |
| 300229 | 拓尔思 | 13.28 | +3.11% |
| 002131 | 利欧股份 | 4.32 | +3.10% |
| 603888 | 新华网 | 17.21 | +2.75% |
| 301091 | 深城交 | 16.67 | +2.65% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.76 | +1.77% |
| 300226 | 上海钢联 | 16.44 | +1.73% |
| 600308 | 华泰股份 | 2.91 | +0.34% |
| 600100 | 同方股份 | 6.29 | +0.32% |
| 300413 | 芒果超媒 | 35.55 | -0.70% |
快手概念
+4.52%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301428 | 世纪恒通 | 34.17 | +15.40% |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.48 | +10.13% |
| 603366 | 日出东方 | 10.88 | +10.01% |
| 300494 | 盛天网络 | 11.00 | +9.02% |
| 300364 | 中文在线 | 29.05 | +8.07% |
| 002862 | 实丰文化 | 14.14 | +7.86% |
| 600556 | 天下秀 | 5.17 | +7.04% |
| 300612 | 宣亚国际 | 13.03 | +5.76% |
| 002291 | 遥望科技 | 5.93 | +5.33% |
| 002115 | 三维通信 | 9.76 | +4.50% |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.91 | +3.44% |
| 002264 | 新 华 都 | 6.58 | +3.30% |
| 002400 | 省广集团 | 6.64 | +3.27% |
| 300770 | 新媒股份 | 41.63 | +3.25% |
| 300766 | 每日互动 | 20.96 | +3.15% |
| 002131 | 利欧股份 | 4.32 | +3.10% |
| 300846 | 首都在线 | 17.29 | +2.79% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.36 | +2.77% |
| 300067 | 安诺其 | 4.98 | +2.05% |
| 300541 | 先进数通 | 9.05 | +1.91% |
昨日首板
+4.50%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 001379 | 腾达科技 | 17.44 | +10.03% |
| 601188 | 龙江交通 | 4.61 | +10.02% |
| 603121 | 华培动力 | 13.18 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 48.90 | +10.01% |
| 603286 | 日盈电子 | 60.90 | +10.01% |
| 605598 | 上海港湾 | 28.15 | +10.00% |
| 603703 | 盛洋科技 | 12.21 | +10.00% |
| 001226 | 拓山重工 | 41.81 | +10.00% |
| 002347 | 泰尔股份 | 7.70 | +10.00% |
| 600261 | 阳光照明 | 5.85 | +9.96% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.65 | +9.94% |
| 603920 | 世运电路 | 36.37 | +8.31% |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.29 | +7.12% |
| 003032 | 传智教育 | 10.10 | +6.88% |
| 605179 | 一鸣食品 | 22.83 | +5.79% |
| 603389 | 亚振家居 | 56.41 | +5.56% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.98 | +5.29% |
| 603843 | *ST正平 | 5.18 | +5.28% |
| 001388 | 信通电子 | 24.50 | +5.20% |
东方财富热股
+4.23%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300825 | 阿尔特 | 13.96 | +12.40% |
| 001379 | 腾达科技 | 17.44 | +10.03% |
| 601188 | 龙江交通 | 4.61 | +10.02% |
| 603121 | 华培动力 | 13.18 | +10.02% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.60 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 24.17 | +10.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 48.90 | +10.01% |
| 603366 | 日出东方 | 10.88 | +10.01% |
| 603286 | 日盈电子 | 60.90 | +10.01% |
| 600327 | 大东方 | 5.94 | +10.00% |
| 601595 | 上海电影 | 42.57 | +10.00% |
| 603703 | 盛洋科技 | 12.21 | +10.00% |
| 001226 | 拓山重工 | 41.81 | +10.00% |
| 002347 | 泰尔股份 | 7.70 | +10.00% |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.06 | +9.98% |
| 600261 | 阳光照明 | 5.85 | +9.96% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.65 | +9.94% |
| 603920 | 世运电路 | 36.37 | +8.31% |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.29 | +7.12% |
| 300136 | 信维通信 | 50.83 | +6.56% |
数字阅读
+4.16%
展开成分股(9)▾
网络游戏
+4.12%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300052 | 中青宝 | 11.82 | +20.00% |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.48 | +10.13% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.60 | +10.02% |
| 300494 | 盛天网络 | 11.00 | +9.02% |
| 002862 | 实丰文化 | 14.14 | +7.86% |
| 600556 | 天下秀 | 5.17 | +7.04% |
| 300467 | 迅游科技 | 31.20 | +6.34% |
| 300251 | 光线传媒 | 12.92 | +6.08% |
| 300533 | 冰川网络 | 16.15 | +5.07% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.50 | +5.07% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 4.79 | +5.04% |
| 300518 | 新迅达 | 20.69 | +4.87% |
| 300250 | 初灵信息 | 14.23 | +4.71% |
| 300031 | 宝通科技 | 26.52 | +4.66% |
| 300113 | 顺网科技 | 17.52 | +4.60% |
| 300418 | 昆仑万维 | 41.91 | +4.44% |
| 002919 | 名臣健康 | 16.69 | +4.31% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.64 | +3.99% |
| 300148 | 天舟文化 | 3.91 | +3.99% |
| 300288 | 朗玛信息 | 9.49 | +3.38% |
智能穿戴
+4.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301536 | 星宸科技 | 99.50 | +14.74% |
| 301387 | 光大同创 | 42.76 | +13.15% |
| 300458 | 全志科技 | 29.57 | +10.42% |
| 002036 | 联创电子 | 5.68 | +10.08% |
| 002981 | 朝阳科技 | 24.20 | +10.00% |
| 001308 | 康冠科技 | 24.19 | +10.00% |
| 002870 | 香山股份 | 39.83 | +10.00% |
| 002876 | 三利谱 | 30.72 | +9.99% |
| 300976 | 达瑞电子 | 55.41 | +8.29% |
| 688210 | 统联精密 | 26.07 | +8.17% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 176.15 | +8.14% |
| 002635 | 安洁科技 | 15.03 | +8.05% |
| 301383 | 天键股份 | 26.46 | +7.47% |
| 002655 | 共达电声 | 28.06 | +6.81% |
| 300136 | 信维通信 | 50.83 | +6.56% |
| 300622 | 博士眼镜 | 17.08 | +6.35% |
| 300493 | 润欣科技 | 14.32 | +6.15% |
| 603341 | 龙旗科技 | 40.12 | +6.05% |
| 002387 | 维信诺 | 6.52 | +6.02% |
| 688127 | 蓝特光学 | 46.09 | +5.71% |